blz在线成人免费视频,成年人在线观看视频免费,色老头免费视频精品三区,国产高清视频a在线大全

<tfoot id="uuuuu"><noscript id="uuuuu"></noscript></tfoot>
  • <small id="uuuuu"></small><nav id="uuuuu"></nav>
  • <nav id="uuuuu"></nav>
  • <nav id="uuuuu"></nav>
  • <nav id="uuuuu"><code id="uuuuu"></code></nav>
    南京江寧高新區(qū)招聘網(wǎng)絡(luò)面談成績
    發(fā)布日期:2022-03-10     點(diǎn)擊量:


    序號(hào)應(yīng)聘崗位準(zhǔn)考證號(hào)得分序號(hào)應(yīng)聘崗位準(zhǔn)考證號(hào)得分
    1 工程建設(shè)崗 2202200101 80.4 31 投融資崗 2202200930 缺考
    2 工程建設(shè)崗 2202200114 75.2 32 投融資崗 2202200932 72.6
    3 工程建設(shè)崗 2202200115 81.4 33 投融資崗 2202200939 77.6
    4 工程建設(shè)崗 2202200118 73 34 投融資崗 2202201003 72.8
    5 工程建設(shè)崗 2202200133 80.8 35 投融資崗 2202201008 71.8
    6 工程建設(shè)崗 2202200202 81.6 36 投融資崗 2202201011 70.4
    7 工程建設(shè)崗 2202200203 73.6 37 投融資崗 2202201013 72.2
    8 工程建設(shè)崗 2202200206 74 38 投融資崗 2202201014 81.2
    9 工程建設(shè)崗 2202200308 81 39 投融資崗 2202201017 77.2
    10 工程建設(shè)崗 2202200310 73.6 40 投融資崗 2202201019 76.2
    11 工程建設(shè)崗 2202200329 76 41 投融資崗 2202201026 72.4
    12 工程建設(shè)崗 2202200403 75.4 42 投融資崗 2202201034 79
    13 工程建設(shè)崗 2202200411 76.2 43 投融資崗 2202201039 71.8
    14 工程建設(shè)崗 2202200428 76.8 44 投融資崗 2202201101 83.8
    15 工程建設(shè)崗 2202200435 75 45 投融資崗 2202201103 缺考
    16 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200537 72.6 46 投融資崗 2202201104 72
    17 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200610 73.8 47 招商崗 2202201123 73.4
    18 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200631 73.2 48 招商崗 2202201126 75.8
    19 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200701 71 49 招商崗 2202201129 76.2
    20 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200729 75.4 50 招商崗 2202201140 75
    21 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200739 72 51 招商崗 2202201204 76.8
    22 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200823 83.6 52 招商崗 2202201206 72.8
    23 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200832 84.2 53 招商崗 2202201210 74
    24 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200835 73 54 招商崗 2202201217 75.6
    25 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200902 76.6 55 招商崗 2202201229 78.8
    26 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200915 81.8 56 招商崗 2202201233 77.2
    27 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200920 76.2 57 招商崗 2202201322 78.6
    28 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200921 76.2 58 招商崗 2202201335 80.2
    29 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200922 75.6 59 招商崗 2202201411 76
    30 經(jīng)濟(jì)崗(審計(jì)方向) 2202200927 79.6 60 招商崗 2202201420 缺考




    61 招商崗 2202201434 77

  • 上一條:南京集成電路培訓(xùn)基地有限公司招聘網(wǎng)上面談通知 2022-03-09
  • 下一條:南京集成電路培訓(xùn)基地有限公司招聘網(wǎng)絡(luò)面談成績 2022-03-21